KEYWORD INSIGHTS
키워드의 변화, 한눈에.
네이버와 오늘의집의 검색 순위를 한곳에서 확인하세요.
추적 키워드
7개
4개 채널의 예시 키워드
순위 상승
5개
이전 회차 대비 · 예시
상위 10위 진입
6개
전체 예시 키워드 기준
일일 리포트
2회
매일 09:00 · 18:00 KST
순위 흐름
최근 7일 · 샘플
성수 카페숫자가 작을수록 높은 순위입니다.
PDF REPORT
확인하는 시간을
줄여드립니다.
등록한 모든 키워드를 모아
매일 아침과 저녁에 보내드려요.
이메일카카오 알림톡
키워드 순위 7
모든 순위와 부가 정보는 체험용 예시입니다.
| 키워드 / 대상 / 메모 | 채널 | 초기 | 현재 | 이전 | 변동 | 결과 / 사용 | 마지막 측정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N네이버 플레이스 | 13위 | 3위 | 5위 | ▲ 2 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| N네이버 자동완성 | 7위 | 8단계최초 노출 · 추천 2위 | 3위 | ▲ 1 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| 집오늘의집 | 28위 | 12위 | 17위 | ▲ 5 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| N네이버 플레이스 | 12위 | 7위 | 6위 | ▼ 1 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| 집오늘의집 | 17위 | 8위 | 11위 | ▲ 3 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| N네이버 자동완성 | 8위 | 11단계최초 노출 · 추천 4위 | 4위 | — | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 | ||
| 쇼네이버 쇼핑 | 18위 | 9위 | 12위 | ▲ 3 | 순위 확인 | 09. 30. 오전 09:00샘플 |
워크스페이스를 불러오는 중입니다.